| Altri intermediari non bancari |
| |
| FXall | www.fxall.com Fxall è una piattaforma elettronica per il trading che permette ai clienti di accedere a studi di ricerca, seguire quotazioni e news in tempo reale, eseguire transazioni in valuta tramite la funzinalità STP (Straight Through Processing) e che offre un collegamento diretto via Chat con i Liquidity Providers. Con l' incremento del numero di banche globali fornitrici di liquidità, FXall può meglio soddisfare le esigenze dei suoi utenti: direttori di tesoreria di imprese corporate, money managers, hedge founds, banche centrali ed altri clienti istituzionali. | |
| GE Capital | www.gecapital.com GE Capital è una società finanziaria di servizi fondata nel 1933, anche se sotto diverso nome, che opera in 6 segmenti chiave che comprendono 24 businesses. Sussidiaria della General Electric, con attività del valore di 370 miliardi di dollari e 90.000 dipendenti circa, essa fornisce un' ampia gamma di servizi per consumatori, quali carte di credito, assicurazioni vita e auto, mid-market financing, finanza specializzata, assicurazioni finalizzate, preparazione manageriale, servizi personalizzati per individui e aziende in 47 paesi del mondo. (nota: tra clienti andrebbe aggiunto soggetti individuali/ attività di consulenza totale o Project financing) | |
| HELLER FINANCIAL | www.hellerfin.com Heller Financial è una società leader nella fornitura di prodotti finanziari e servizi rivolti ad imprese medio - piccole operanti sia negli Usa che nel resto del mondo; essa è stata fondata nel 1919 e da allora ha contribuito al successo di molti business, grazie all' ampia gamma di prodotti offerti, in grado di supportare l' impresa in tutte le sue fasi ed alla serietà professionale con cui opera. Quotata al NYSE essa impiega 2700 persone con attività per circa 20 miliardi di dollari; fornisce preparazione finanziaria, leasing, prestiti di vario genere con garanzie collaterali, project financing. | |
| Associazioni professionali |
| |
| AIFIRM | www.aifirm.com Aifirm (Associazione Italiana Financial Risk Management) è un' associazione senza scopo di lucro tra professionisti che operano nel mondo creditizio e finanziario, creata col fine di dar vita ad un dibattito permanente tra gli stessi professionisti e tutti coloro che sono coinvolti nell' attività di Risk Management. Alcune aree del sito sono riservate ai soci ed è possibile accedervi solo mediante inserimento di password. Sono resi disponibili ai soci financial software suddivisi per categoria. Ad alcuni servizi possono tuttavia accedere anche i non soci. | |
| Decision Analysis Society | faculty.fuqua.duke.edu/daweb/dasw.htm Guida ai principali pacchetti software per l'analisi delle decisioni, compresi vari pacchetti per gli alberi decisionali e le simulazioni Monte Carlo | |
| Financial executives online | www.fei.org We are the preeminent professional associationfor senior financial executives representing 15,000 individuals. Membership driven, FEI provides peer networking opportunities, emerging issues alerts, personal and professional development and advocacy services to Chief Financial Officers, Controllers, Treasurers, Tax Executives, Finance and Accounting Professors in academia. We do this principally through our strong Internet community, our 85 chapters and our 9 technical committees. Membership is limited to individuals holding senior management positions similar to those listed above, but we allow many other finance professionals to join if they meet certain criteria. We also have a special rate and status for academics. Other typical titles held by FEI members include Assistant Controller, Subsidiary CFO or Controller, Assistant Treasurer, and Director of Tax .
We accept members from all around the world. | |
| FMA | www.fma.org FMA (Financial Management Association International) è un' associazione leader nello sviluppare e diffondere conoscenze nell' ambito delle decisioni finanziarie. Essa è stata costituita nel 1970 e associa studenti, accedemici e practitioners. Alcuni dei servizi offerti sono destinati anche ai non soci. | |
| GARP | www.garp.com GARP, Global Association of Risk Professionals, è un' associazione internazionale indipendente no-profit, istituita l'anno scorso, tra circa 15.000 professionisti (practitioners e ricercatori), costituita con l' interesse comune di facilitare lo scambio di informazioni tra i membri, sviluppare programmi didattici, promuovere modelli nell' area del Financial Risk Management. Oltre a diffondere conoscenze, descrive una serie di applicazioni tecniche cui i soci possono accedere mettendoli in contatto con le società fornitrici. | |
| IAFE | www.iafe.org IAFE (International Association of Financial Engineers) è una società che opera in campo mondiale, fondata nel 1992, che associa practitioners, accademici, studenti e professionisti di svariati settori con l' obiettivo di promuovere ed incoraggiare l' attività di finance engineering. IAFE, in partnership con Institutional Investor Inc., pubblica JOD (Journal of Derivatives), che per i suoi contenuti può essere definito come un degno successore del Journal of Financial Engineering (JFEng) e che cerca di ricongiungere gli studi e la ricerca accademica all' attività operativa. L' associazione organizza inoltre eventi e conferenze. Per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, al suo interno si suddivide in gruppi di lavoro. | |
| Object Refinery | www.object-refinery.com Free Java software for financial and general data analysis | |
| xbrl.org | www.xbrl.org
| |
| Compagnie di assicurazione |
| |
| AON Corporation | www.aon.com Headquartered in Chicago, Aon is a Fortune 500 company that is a world leader in risk management, retail, reinsurance and wholesale brokerage, claims management, specialty services, and human capital consulting services. A key advantage is our broad view of the insurance industry. With an employee base of 53,000 people working in 550 offices in more than 120 countries, we can anticipate how changes in one sector can impact another, empowering us to integrate our services while leveraging our expertise across hundreds of disciplines around the world. | |
| Marsh | www.marsh.com
| |
| Dipartimenti e centri di ricerca universitari |
| |
| Decision Analysis Society | faculty.fuqua.duke.edu/daweb/dasw.htm Guida ai principali pacchetti software per l'analisi delle decisioni, compresi vari pacchetti per gli alberi decisionali e le simulazioni Monte Carlo | |
| Simtools | home.uchicago.edu/~rmyerson/addins.htm Simtools.xla and Formlist.xla are add-ins for Microsoft Excel (version 5 and later). Simtools adds statistical functions and procedures for doing Monte Carlo simulation and risk analysis in spreadsheets. Formlist is a simple auditing tool that adds procedures for displaying the formulas of any selected range. Also available here is Torndiag.xls, an Excel workbook for making "tornado" sensitivity-analysis diagrams. Simtools and Formlist were developed to facilitate applications of probability and statistics, and to help managers do complex decision analysis. These programs are distributed as freeware for individual use, and may be freely redistributed to students and faculty in an academic institution. All other rights are reserved. | |
| |
| UNI-Ente Italiano di Unificazione | www.uni.com Contiene risultati indagine su risk management | |
| |
| All About Value-at-Risk | www.gloriamundi.org Il sito è curato da Barry Shachter ed è una delle raccolte più complete che si possono trovare in rete di pubblicazioni in ambito di risk management, con particolare attenzione ai modelli Var. Troviamo infatti riferimenti a testi, pubblicazioni, regolamentazione, articoli della stampa, oltre che links a società di risk management software (approfondimenti ASP), a società di risk management tecnology, a associazioni e istituzioni, a portali che trattano di risk management e Var. E' inoltre disponibile un forum e moduli per invio di informazioni e riferimenti che possano incrementare la documentazione online. | |
| |
| CORPORATELAB | www.corporatelab.com
| |
| Portali per derivativi e risk management |
| |
| All About Value-at-Risk | www.gloriamundi.org Il sito è curato da Barry Shachter ed è una delle raccolte più complete che si possono trovare in rete di pubblicazioni in ambito di risk management, con particolare attenzione ai modelli Var. Troviamo infatti riferimenti a testi, pubblicazioni, regolamentazione, articoli della stampa, oltre che links a società di risk management software (approfondimenti ASP), a società di risk management tecnology, a associazioni e istituzioni, a portali che trattano di risk management e Var. E' inoltre disponibile un forum e moduli per invio di informazioni e riferimenti che possano incrementare la documentazione online. | |
| ERisk | www.erisk.com ERisk è il fornitore leader di servizi e soluzioni strategiche nell' ambito dell' ERM (Enterprise Risk Management). Esso fornisce ai suoi clienti (Istituti bancari, imprese assicurative, energetiche, corporations non finanziarie) modelli di valutazione del rischio e la sua esperienza nel campo del risk management strategico. La sua offerta comprende infatti modelli di misurazione e gestione del rischio, prodotti per il trasferimento dei rischi e consulenza. ERisk.com è il portale di risk management creato, oltre che come vetrina e interfaccia di Erisk, anche come archivio da cui attingere notizie, pubblicazioni e materiale. | |
| Risk | www.risk.net La collana di pubblicazioni Risk ha preso vita dal 1987 con il lancio della rivista Risk aumentando successivamente il proprio portafoglio con l'aggiunta di una serie di altre riviste finanziarie specializzate nella gestione del rischio finanziario. L'editore inoltre propone anche una serie di libri specializzati, alcune guide, corsi di formazione e numerose conferenze. | |
| Risk Management Standards Australia | ww.riskmanagement.com.au Standards Australia has developed a number of world-first guides to help you implement the procedures
and processes that you need to implement and maintain an effective Risk Management strategy in your organization.
AS/NZS 4360, Risk management, is the world’s first and leading Risk Management Standard. | |